贈与税
贈与税申告書作成報酬(税抜)
贈与税額 | 報酬額 |
〜300万円 | 20,000 |
〜500万円 | 30,000 |
〜700万円 | 40,000 |
〜1,000万円 | 45,000 |
〜1,500万円 | 50,000 |
〜2,000万円 | 55,000 |
〜2,500万円 | 60,000 |
〜2,500万円 | 65,000 |
3,000万円超 | 要相談 |
加算報酬(税抜)
財産評価 | 加算報酬 |
土地(1利用区画) | 50,000 |
非上場株式(1社) | 150,000 |
配偶者控除の特例 | 40,000 |
相続時精算課税 | 40,000 |
住宅取得等資金の非課税 | 40,000 |